نتایج کلی روز اول مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا
سیزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا در دو رده سنی نوجوانان و جوانان که از امروز سه شنبه مورخ 6 مهرماه 95 در مجموعه فرهنگی ورزشی «پیام» آغاز شده بود با کسب نتایج ذیل (مرحله مقدماتی) به کار خود پایان داد.
نتایج :
بانوان _ نوجوانان A _ بولدرینگ
این رقابت ها با حضور 18 ورزشکار از 7 کشور انجام شد که تیم ملی کشورمان در این رقابت 4 ورزشکار داشته که فقط یک نفر مجوز حضور در فینال این رشته را کسب کرد.
StartNr | Name | Birthyear | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Eskandari | Shaghayegh | 1999 | IRI |
2 | 215 | MA | Wai-sze Adora | 2000 | HKG |
3 | 166 | TAKATA | KOKORO | 1999 | JPN |
4 | 129 | LEE | Gahee | 2000 | KOR |
5 | 118 | KO | Jeongran | 2000 | KOR |
6 | 175 | Toda | Homare | 1999 | JPN |
بانوان _ نوجوانان B _ بولدرینگ
این رقابت ها با حضور 18 ورزشکار از 7 کشور انجام شد که تیم ملی کشورمان در این رقابت 4 ورزشکار داشته که فقط دو نفر مجوز حضور در فینال این رشته را کسب کرد.
StartNr | Name | Birthyear | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | MeiYu | Yi | 2002 | CHN |
2 | 121 | KIM | Lan | 2001 | KOR |
3 | 178 | YiLing | Song | 2001 | CHN |
4 | 253 | Ramezani | Rahil | 2001 | IRI |
5 | 252 | Darabian | Mahya | 2002 | IRI |
6 | 168 | Kikuchi | Saki | 2002 | JPN |
7 | 167 | Ito | Futaba | 2002 | JPN |
بانوان _ جوانان _ بولدرینگ
این رقابت ها با حضور 9 ورزشکار از 4 کشور انجام شد که تیم ملی کشورمان در این رقابت 4 ورزشکار داشته که فقط سه نفر مجوز حضور در فینال این رشته را کسب کرد.
StartNr | Name | Birthyear | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | LAM | Suet-ying | 1997 | HKG |
2 | 198 | Marlenova | Assel | 1997 | KAZ |
3 | 249 | Mayli Faridani | Sahel | 1998 | IRI |
4 | 180 | Wang | Xiran | 1998 | CHN |
5 | 248 | Davari | Zahra | 1998 | IRI |
6 | 246 | Mirahmadi | Afsaneh | 1998 | IRI |
بانوان _ نوجوانان C _ بولدرینگ
پسران _ جوانان _ سرطناب
این رقابت ها با حضور 17 ورزشکار از 7کشور انجام شد که تیم ملی کشورمان در این رقابت 5 ورزشکار داشته که فقط چهار نفر مجوز حضور در فینال این رشته را کسب کرد.
StartNr | Name | Birthyear | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | HO | Cheuk-hei | 1998 | HKG |
2 | 128 | Yoo | ilhan | 1998 | KOR |
3 | 231 | Rasooli | Pouriya | 1998 | IRI |
4 | 188 | Panfilov | Alexey | 1997 | KAZ |
5 | 229 | Mohammadloo | Mohammad Amin | 1998 | IRI |
6 | 232 | Hassanpour | Abolfazl | 1998 | IRI |
7 | 101 | RAKSACHAT | THATTANA | 1997 | THA |
8 | 230 | Jalili | MohammadMehdi | 1997 | IRI |
9 | 173 | NOMURA | Shinichiro | 1997 | JPN |
پسران _ نوجوانان A _ سرطناب
این رقابت ها با حضور 23 ورزشکار از 8 کشور انجام شد که تیم ملی کشورمان در این رقابت 4 ورزشکار داشته که فقط یک نفر مجوز حضور در فینال این رشته را کسب کرد.
StartNr | Name | Birthyear | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | YiLang | Luo | 1999 | CHN |
2 | 222 | Alah verdi | Ali | 1999 | IRI |
3 | 123 | KIM | Seunghyun | 1999 | KOR |
4 | 127 | EOM | Seongmin | 2000 | KOR |
5 | 169 | Harada | Kai | 1999 | JPN |
6 | 142 | Chan Chong Kiat | Mark | 2000 | SGP |
7 | 174 | Tanaka | Shuta | 2000 | JPN |
8 | 176 | yufei | pan | 2000 | CHN |
پسران _ نوجوانان A _ سرطناب
این رقابت ها با حضور 17 ورزشکار از 8 کشور انجام شد که تیم ملی کشورمان در این رقابت 4 ورزشکار داشته که فقط سه نفر مجوز حضور در فینال این رشته را کسب کرد.
StartNr | Name | Birthyear | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | Easagholian | Shant | 2001 | IRI |
2 | 157 | Maibam | Chingkheinga. | 2002 | IND |
3 | 226 | Elhami | Ahmad reza | 2002 | IRI |
4 | 139 | Kim | hyungjun | 2001 | KOR |
5 | 224 | Soltani | Mohammad | 2001 | IRI |
6 | 140 | Choi | junsek | 2002 | KOR |
7 | 170 | TSURUMOTO | NAOKI | 2001 | JPN |
8 | 172 | Konishi | Katsura | 2001 | JPN |
D
درباره نویسنده
دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!
جام جهانی آرکو- ایتالیا صعود علیپور و اسماعیل زاده به مرحله نهایی
مرحله مقدماتی جام جهانی آرکو در ماده سرعت با رقابت ورزشکاران مرد و زن برگزار شد. در بخش مردان “رضا علیپور” با رکورد ۵.۹۶ راهی مرحله نهایی شد. در بخش
“رضا علیپور” برای دومین بار در سال 2017، به عنوان “ورزشکار برتر هفته” فدراسیون جهانی سنگنوردی انتخاب شد.
پس از قهرمانی رضا علیپور ورزشکار ماده سرعت سنگنوردی کشورمان در رقابتهای بازیهای جهانی لهستان، سایت فدراسیون جهانی سنگنوردی برای دومین بار در سال 2017، او را به عنوان ورزشکار
آغاز مرحله دوم رأی گیری برای انتخاب برترین ورزشکار سال 2017
از امروز مرحله دوم رأی گیری برای انتخاب برترین ورزشکار سال 2017 در رشته های غیر المپیکی آغاز شد. 9 نفر به این مرحله راه یافته اند. «رضا علیپور» در
۰ نظر
بدون نظر!
شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!