پایان مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور/ بانوان «سرطناب» نوجوانان
به گزارش رسیده از شانزدهمين دوره مسابقات سنگ نوردي قهرماني كشور انتخابي تيم ملي گراميداشت ايام مبارك شعبان، روز جانباز و پاسدار در رده سني نوجوانان،
گرايش: سرطناب که از امروز صبح با حضور 67 شرکت کننده از 18 استان آغاز شده بود که نفرات راه بافته به مرحله فینال این مسابقات به شرح ذیل می باشند.
نوجوانان A | نوجوانان B | |||||||
ردیف | نام و نام خانوادکی | استان | رتیه | ردیف | نام و نام خانوادکی | استان | رتیه | |
1 | شقایق اسکندری | فارس | 1 | 1 | محیا دارابیان | زنجان | 1 | |
2 | نگین نجفی | زنجان | 2 | 2 | راحیل رمضانی | همدان | 2 | |
3 | آزاده کلوشادی | اصفهان | 3 | 3 | ملیکا راحمی حقیقی | خوزستان | 3 | |
4 | فاطمه جهرمی زادگان | فارس | 4 | 4 | محدثه کهوند | همدان | 4 | |
5 | زهرا سیفی | همدان | 5 | 5 | فاطمه زرین آبادی | تهران | 5 | |
6 | آیدا مرادی | خوزستان | 6 | 6 | زینب نبهانی | خوزستان | 6 | |
7 | سرور انصاریان | خوزستان | 7 | 7 | ثنا عزیز زنجانی | زنجان | 7 | |
8 | مینا ابوالحسنی | همدان | 8 | 8 | مریم آب بخش | بوشهر | 8 | |
9 | 9 | |||||||
10 | 10 |
نوجوانان C | نوجوانان D | |||||||
ردیف | نام و نام خانوادکی | استان | رتیه | ردیف | نام و نام خانوادکی | استان | رتیه | |
1 | سیده غزل عباسی | خراسان رضوی | 1 | 1 | نامیلا تذری | خراسان رضوی | 1 | |
2 | هدی سعدویی | خوزستان | 2 | 2 | صبا شمخانی | همدان | 2 | |
3 | پریسا مددی | البرز | 3 | 3 | ریحانه سادات موسوی | تهران | 3 | |
4 | فاطمه قهرمان پور | بوشهر | 3 | 4 | سوگند طهمورثی یگانه | تهران | 4 | |
5 | فاطمه پوربحری راه پیما | تهران | 5 | 5 | پارمیدا شعبانی زاد | گیلان | 5 | |
6 | آناهیتا آریانفر | کرمان | 6 | 6 | آیناز محمدی ساردو | کرمان | 6 | |
7 | مریم حمکتی منش | خوزستان | 7 | 7 | سارا زراعت زاده | کرمان | 7 | |
8 | مانیفا اسمعیلی | تهران | 8 | 8 | نیره حدادهمدانی | همدان | 8 | |
9 | 9 | سوگند نبی زاده | خراسان شمالی | 8 | ||||
10 | 10 |
درباره نویسنده
دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!
نفرات برتر پنجمين دوره رقابت هاي درآي تولينگ جام فجر / صفدريان اول شد
پنجمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر بخش مردان گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و هفته بسیج در اصفهان با مشخص شدن نفرات برتر به این شرح
فيناليست هاي بولدرينگ بانوان مشخص شدند
فيناليست هاي شانزدهمين دوره مسابقات جام فجر در رشته بولدرينگ بخش بانوان كه در مرحله مقدماتي با ٥٢ سنگنورد انجام شد؛ به اين شرح مشخص شد: الناز ركابي از تيم داوودي
رضا علی پور از پنجمین مرحله جام جهانی (ایتالیا) جا ماند
آرکو «ایتالیا» که در سل 1986 اولین میزبانی رقابت های جهانی صعودهای ورزشی (سنگنوردی) بود امسال با میراث آن میزبانی بار دیگر میزبان پنجمین دوره جام جهانی لید و سرعت
۰ نظر
بدون نظر!
شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!