نفرات راه یافته به فینال مسابقات قهرمانی کشور رشته «سرطناب» مشخص شد.
شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی واعزام های آزاد، گرامیداشت ایام مبارک شعبانیه، روز جانباز و پاسدار، ردههای سنی نوجوانان A ـ B ـ C و D ـ سرطناب ـ پسران در مجموعه فرهنگی ورزشی سیپان با حضور 18 استان و 122 ورزشکار آغاز شد. که نفرات راه یافته به فینال این مسابقات مشخص شد . فینال مسابقات امروز ساعت 18:30 آغاز خواهد شد.
نوجوانان C
رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | امتیاز | امتیاز | |
1 | علی | ابراهیمی نقندر | 174 | خراسان رضوی | TOP | 3.00 | |
1 | سیدعلی | رشیدابادی | 179 | خراسان رضوی | TOP | 3.00 | |
1 | محمدحسین | صفرپور | 183 | بوشهر | TOP | 3.00 | |
1 | سیدرضا | تقی پور | 184 | خراسان رضوی | TOP | 3.00 | |
1 | محمد | یوسفی | 185 | خراسان رضوی | TOP | 3.00 | |
6 | امیرحسین | ايماني | 191 | خراسان شمالی | 44 | 6.00 | |
7 | رادین | فروغیان | 172 | تهران | + | 43 | 7.50 |
7 | مجتبی | حلاج جزی | 189 | اصفهان | + | 43 | 7.50 |
نوجوانان B
رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | مرحله مقدماتی | مرحله نیمه نهایی | مرحله نهایی | ||||||||||||
مسیر 1 | مسیر2 | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | زمان | |||||||||||
امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | ||||||||||||||||
1 | مهدی | کلابی | 144 | خراسان شمالی | 25 | 2 | TOP | 1.5 | 1.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | محمد | سلطانی | 157 | زنجان | 25 | 2 | TOP | 1.5 | 1.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | امیرحسین | فتحی | 124 | خراسان رضوی | 25 | 2 | 31 | 3.5 | 2.65 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | بهمن | حسین پور | 154 | خراسان شمالی | + | 24 | 5 | 30 | 5.5 | 5.24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | احمدرضا | الهامی | 145 | خراسان شمالی | 24 | 8 | 31 | 3.5 | 5.29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | شانت | عیسی قلیان | 158 | تهران | + | 24 | 5 | + | 29 | 7.5 | 6.12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | مهرداد | فیاض | 163 | خراسان شمالی | + | 24 | 5 | 29 | 9.5 | 6.89 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | سید محمد طاها | موسوی | 140 | تهران | 23 | 11 | + | 29 | 7.5 | 9.08 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
نوجوانان A
رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | مرحله مقدماتی | مرحله نیمه نهایی | مرحله نهایی | ||||||||||||
مسیر 1 | مسیر2 | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | زمان | |||||||||||
امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | ||||||||||||||||
1 | محسن | عبدالهی | 110 | فارس | TOP | 3 | TOP | 4 | 3.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | صالح | سرچشمه پور | 113 | تهران | TOP | 3 | TOP | 4 | 3.46 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | متین | بیات | 118 | همدان | TOP | 3 | TOP | 4 | 3.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | علی | الله وردی | 125 | زنجان | TOP | 3 | TOP | 4 | 3.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | علیرضا | پیله فروشان | 127 | قزوین | TOP | 3 | TOP | 4 | 3.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | سید اسماعیل | جدی | 107 | البرز | 23 | 15 | TOP | 4 | 7.62 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | عماد | طاهری ویس شوشتری | 108 | خوزستان | 23 | 15 | TOP | 4 | 7.62 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | محمد امین | نوری | 104 | زنجان | 25 | 7 | 30 | 8.5 | 7.71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | علی | طاهری ویس شوشتری | 126 | خوزستان | 25 | 7 | 30 | 8.5 | 7.71 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
نوجوانان D
رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | مرحله مقدماتی | مرحله نیمه نهایی | مرحله نهایی | ||||||||||||
مسیر 1 | مسیر2 | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | زمان | |||||||||||
امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | ||||||||||||||||
1 | امین | سعادتمند | 222 | خراسان رضوی | + | 38 | 1 | 0 | 15 | 3.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | امیر حسین | ایرانشاهی | 210 | تهران | 37 | 2 | 0 | 15 | 5.48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | گئورگ | بوداغیان | 233 | تهران | 33 | 3.5 | 0 | 15 | 7.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | پارسا | نورمحمدزاده | 234 | البرز | 33 | 3.5 | 0 | 15 | 7.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | امین | مشهد گرمه | 219 | مرکزی | 31 | 5 | 0 | 15 | 8.66 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | پارسا | رستمی | 216 | لرستان | 29 | 6 | 0 | 15 | 9.49 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | فردین | نظری | 224 | خوزستان | 28 | 7 | 0 | 15 | 10.25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | امین | توكلي نسب | 231 | خراسان شمالی | + | 23 | 8.5 | 0 | 15 | 11.29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | سید امیر | رضا امینی | 238 | کردستان | + | 23 | 8.5 | 0 | 15 | 11.29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
درباره نویسنده
دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!
قبول شدگان دوره داوری درجه 1 و 2 صعودهای ورزشی
به گزارش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، اسامی قبولشدگان دوره داوری درجه یک و دو صعودهای ورزشی که در آبانماه سال جاری برگزار شد، به شرح ذیل میباشد: ? دوره
اصفهان: گشایش دو مسیر در منطقه چشمه لاوی
اعضای کلوپ سنگ نوردی آخرین کاج طی دوجلسه تلاش در منطقه لاوی موفق به گشایش دو مسیر به نامهایی درنا و فاخته شدند. این تیم امید دارند در هفته های
انتشار رده بندی تیمی مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سال 96
کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون اقدام به انتشار رده بندی تیمی مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سال 96 به شرح ذیل نمود: فایل های ضمیمه را دریافت و ملاحظه نمائید:
۰ نظر
بدون نظر!
شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!