مدال طلای جام جهانی سنگنوردی بر سینه «رضا علیپور»
دومین مرحله جام جهانی که از امروز صبح مورخ 18 اردبیهست ماه در رشته سرعت در شهر «نانجینگ» آغاز شده، که در این مرحله از جام جهانی ورزشکارنی از 13 کشور جهان در دوسته مردان و زنان با هم به رقابت پرداختند که آقای علیپور با تمام اتفاقاتی که در مرحله اول جام جهانی برایش پیش آمد، توانست با ثبت رکورد ۵ ثانیه و 82 صدم ثانیه ضمن ارتقاء رکورد خود و ایران به مدال طلای این دوره از رقابتها دست پیدا کند
آقای علی پور با کسب این نشان تعداد طلاهایی خودش را در رقابت های جام جهانی به عدد سه رساند.
همچین آقای مرتضی محمدی دیگر سنگنورد کشورمان در این دوره از مسابقات در جایگاه 15 با کسب زمان 7 ثانیه قرار گرفت .
آقای حمیدرضا توزنده جانی هم که در این مسابقات ثبت نام کرده بودند به دلیل هزینه های مالی نتوانستند در این دوره از رقابت هاحضور داشته باشند.
نتایج کلی این مسابقات :
Rank | Name | Nation | Final | Small final | 1/2 – Final | 1/4 – Final | 1/8 – Final | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alipourshena. | Reza | IRI | 11.75 | 5.82 | 5.99 | 6.12 | 6.10 | |
2 | Hroza | Libor | CZE | 2. false start | 5.91 | 6.10 | 6.15 | 6.31 | |
3 | Dzienski | Marcin | POL | 5.97 | 5.95 | 6.13 | 6.45 | 6.09 | |
4 | Kokorin | Stanislav | RUS | 6.91 | 5.85 | 6.04 | 6.12 | 6.39 | |
5 | Mawem | Bassa | FRA | 6.05 | 6.20 | 5.98 | |||
6 | Boldyrev | Danyil | UKR | 6.07 | 6.14 | 6.10 | |||
7 | Timofeev | Dmitrii | RUS | 6.13 | 6.51 | 6.05 | |||
8 | Shilov | Aleksandr | RUS | 7.10 | 6.46 | 6.27 | |||
9 | Shikov | Aleksandr | RUS | 6.21 | 6.41 | ||||
10 | Gontero | Leonardo | ITA | 6.32 | 6.42 | ||||
11 | Galar | Pandu Asmoro | INA | 6.51 | 6.54 | ||||
12 | Vaitsekhovsk. | Evgenii | RUS | 6.74 | 6.81 | ||||
13 | Abudzar | Yulianto | INA | 6.82 | 6.69 | ||||
14 | Rindi | Sufriyanto | INA | 6.93 | 6.71 | ||||
15 | Mohammadi | Morteza | IRI | 7.00 | 6.89 | ||||
16 | Lin | Penghui | CHN | 8.92 | 6.72 | ||||
17 | Ou | ZhiYong | CHN | 6.90 | |||||
18 | Lewicki | Michal | POL | 7.18 | |||||
19 | Zhixuan | Chen | CHN | 7.45 | |||||
20 | Yurong | Duan | CHN | 7.64 | |||||
21 | Ma | Zida | CHN | 7.73 | |||||
22 | Santoni | Alessandro | ITA | 7.82 | |||||
23 | Tyapkin | Igor | UKR | 7.86 | |||||
24 | Sordyl | Tomasz | POL | 8.30 | |||||
25 | McColl | Sean | CAN | 8.34 | |||||
26 | yufei | pan | CHN | 8.64 | |||||
27 | Qu | Haibin | CHN | 8.94 | |||||
28 | BEISEMBAYEV | Yerzhan | KAZ | 10.33 | |||||
29 | Lkhagvabazar | Nyambayar | MGL | 18.15 | |||||
30 | Dorjsuren | Enkhbaatar | MGL | 18.74 |
درباره نویسنده
دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!
«فرناز اسماعیل زاده» میخواهم رکورد خودم و آسیا را بشکنم
«فرناز اسماعیل زاده» مصاحبه با مجله ایتالیایی New York Post میخواهم رکورد خودم و آسیا را بشکنم. ما داستان زندگی او را کاملاً شانسی، در گشت و گزار در اینترنت، پس ازخواند
سنگنوردان ایران راهی سومین مرحله از جامهای جهانی «چین» شدند
سومین مرحله از جامهای جهانی در رشته بولدرینگ و نخستین مرحله رشته سرعت طی روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت در شهر چونگ کینگ چین برگزار می شود. که سنگنوردان کشورمان
برگزاري اولین مرحله از اردوهای انتخابی تیم ملی سنگ نوردی / ماده سرعت
اولین مرحله از اردوهای انتخابی تیم ملی سنگ نوردی، ماده سرعت آقایان و خانم ها جهت حضور در مسابقات آسیای تهران ۲۰۱۷ با حضور ۱۶ خانم و ۱۵ آقا از
۰ نظر
بدون نظر!
شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!