شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی واعزام های آزاد، گرامیداشت ایام مبارک شعبانیه، روز جانباز و پاسدار، ردههای سنی نوجوانان A ـ B ـ C و D ـ سرطناب ـ پسران در مجموعه فرهنگی ورزشی سیپان با حضور 18 استان و 122 ورزشکار آغاز شد.با مشخص شدن نفرات برتر این مسابقات در قسمت پسران به کار خود پایان داد.
این مسابقات در قسمت بانوان از فردا صبح در مجموعه فرهنگی ورزشی سیپان آغاز خواهد شد.
C.pdf – 65.86 KB
A.pdf – 68.18 KB
D.pdf – 181.34 KB
B .pdf – 71.54 KB
نوجوانانA
| رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | امتیاز | |
| 1 | محسن | عبدالهی | 110 | فارس | + | 46 |
| 2 | محمد امین | نوری | 104 | زنجان | 42 | |
| 3 | متین | بیات | 118 | همدان | 41 | |
| 4 | علی | الله وردی | 125 | زنجان | 37 | |
| 5 | صالح | سرچشمه پور | 113 | تهران | + | 36 |
| 6 | علیرضا | پیله فروشان | 127 | قزوین | + | 32 |
| 7 | عماد | طاهری ویس شوشتری | 108 | خوزستان | 29 | |
| 7 | سید اسماعیل | جدی | 107 | البرز | 29 | |
| 9 | علی | طاهری ویس شوشتری | 126 | خوزستان | + | 28 |
نوجوانانB
| رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | امتیاز | |
| 1 | محمد | سلطانی | 157 | زنجان | + | 34 |
| 2 | مهدی | کلابی | 144 | خراسان شمالی | 30 | |
| 3 | شانت | عیسی قلیان | 158 | تهران | + | 28 |
| 4 | سید محمد طاها | موسوی | 140 | تهران | 26 | |
| 4 | امیرحسین | فتحی | 124 | خراسان رضوی | 26 | |
| 6 | مهرداد | فیاض | 163 | خراسان شمالی | 20 | |
| 7 | احمدرضا | الهامی | 145 | خراسان شمالی | + | 19 |
| 8 | بهمن | حسین پور | 154 | خراسان شمالی | + | 16 |
نوجوانانC
| رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | مرحله مقدماتی | مرحله نهایی | |||||
| مسیر 1 | امتیاز | رتبه | زمان | ||||||||
| امتیاز | رتبه | ||||||||||
| 1 | محمد | یوسفی | 185 | خراسان رضوی | TOP | 3 | + | 23 | 1 | 0 | |
| 2 | سیدعلی | رشیدابادی | 179 | خراسان رضوی | TOP | 3 | 22 | 2 | 0 | ||
| 3 | سیدرضا | تقی پور | 184 | خراسان رضوی | TOP | 3 | + | 19 | 3 | 0 | |
| 3 | امیرحسین | ايماني | 191 | خراسان شمالی | 44 | 6 | + | 19 | 3 | 0 | |
| 5 | محمدحسین | صفرپور | 183 | بوشهر | TOP | 3 | 15 | 5 | 0 | ||
| 6 | رادین | فروغیان | 172 | تهران | + | 43 | 7.5 | + | 12 | 6 | 0 |
| 6 | علی | ابراهیمی نقندر | 174 | خراسان رضوی | TOP | 3 | + | 12 | 6 | 0 | |
| 6 | مجتبی | حلاج جزی | 189 | اصفهان | + | 43 | 7.5 | + | 12 | 6 | 0 |
نوجوانان D
| رتبه | نام | نام خانوادگی | شماره | استان | امتیاز | |
| 4 | امین | توكلي نسب | 231 | خراسان شمالی | + | 12 |
| 3 | سید امیر | رضا امینی | 238 | کردستان | + | 12.5 |
| 6 | فردین | نظری | 224 | خوزستان | 12 | |
| 9 | پارسا | رستمی | 216 | لرستان | + | 8 |
| 1 | امین | مشهد گرمه | 219 | مرکزی | 14.5 | |
| 6 | پارسا | نورمحمدزاده | 234 | البرز | 12 | |
| 1 | گئورگ | بوداغیان | 233 | تهران | 14.5 | |
| 4 | امیر حسین | ایرانشاهی | 210 | تهران | + | 12 |
| 6 | امین | سعادتمند | 222 | خراسان رضوی | 12 | |
آشنایی با گزینههای احتمالی وزارت ورزش و جوانان









دیدگاهتان را بنویسید